| 9.30 – 10.30 | Mandaat | | | |
| 11.00 | 60 m tkj | MJ (va) | | |
| | kaugus | N | | |
| | kõrgus | M – PA – PB | | |
| | kuul | N-TA-TB | 4+3+3 kg | |
| 11.10 | 60 m tkj | PA | | |
| 11.20 | 60 m tkj | M | | |
| 11.30 | 60 m tkj | PB | | |
| | kaugus | TA | | |
| 11.40 | 60mtj | N | | |
| 11.50 | 60 mtj | TA | | |
| 12.00 | 60 mtj | TB | | |
| | kaugus | TB | | |
| 12.20 | 60 m | M | | eeljooksud |
| | kuul | M | 7 kg | |
| 12.30 | 60 m | PA | | “ |
| 12.40 | kaugus | M | | |
| | 60 m | PB | | “ |
| | kõrgus | N-TA-TB | | |
| 12.50 | 60 m | N | | eeljooksud |
| 13.00 | 60 m | TA | | “ |
| 13.10 | 60 m | TB | | “ |
| | kuul | PA | 5 kg | |
| 13.20 | kaugus | PA | | |
| 13.25 | 60 m | M | | finaal |
| 13.30 | 60 m | PA | | “ |
| 13.35 | 60 m | PB | | “ |
| 13.40 | 60 m | N | | finaal |
| 13.45 | 60 m | TA | | “ |
| 13.50 | kuul | PB | 4 kg | |
| | 60 m | TB | | finaal |
| 14.00 | kaugus | PB | | |
| | 600 m | N-TA-TB | | |
| 14.20 | 1000 m | M | | |
| 14.30 | 1000 m | PA-PB | | |
| 14.50 | kolmik | kõigile | | |
teisipäev, 4. jaanuar 2011
Pärnumaa MV ajakava
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar