TV 10 Olümpiastarti, Rakvere etapi erisaade | Sport | ERR
Homme toimub Riias aga traditsiooniline õhtumiiting Riia Karikas 2012, kus üles astuvad seekord meie poolt ka Rait ja Ranno. Rait osaleb 100 meetri jooksus ja Ranno 110 meetri tõkkejooksus, lisaks osalevad mõlemad 4x100 meetri teatejooksus. Stardinimekirjad on värvikad (tõkkejooksus Itaalia ja Gruusia jooksja, 100 meetri jooksus kõige kiiremad lätlased ja leedukad, kellest kiireimad Sakalauskas ja Arajs isiklike rekorditega 10,14 ja 10,18 ning elevust lisamas Itaalia, Ukraina ja Ethioopia sprinter). Nii et sportlik tase nendel võistlustel on äärmiselt kõrge. Siinkohal toon meie poisse puudutavad alad ka välja:
meeste 110 meetri tõkkejooksus stardivad:
110mb | 1 | Maris Grenins | LAT | |||
110mh | 2 | Rihards Parandjuks | LAT | |||
3 | Devarti Samuele | ITA | ||||
4 | Ranno Tasane | EST | ||||
5 | Rauno Kirschbaum | EST | ||||
6 | Sergiy Kanapaiko | UKR | ||||
7 | Karlis Daube | LAT | ||||
8 | David Ilariani | GEO | ||||
9 | Maksims Semjonovs | LAT | WL |
meeste 100 meetri jooksus stardivad:
100m | 1 | Ronalds Arajs | LAT | |||||
2 | Elvijs Misans | LAT | ||||||
3 | Reinis Kreipans | LAT | ||||||
4 | Janis Mezitis | LAT | ||||||
5 | Sandis Sabajevs | LAT | ||||||
6 | Jurgis Karulis | LAT | ||||||
7 | Alberto Boretti | ITA | ||||||
8 | Rytas Sakalauskas | LTU | ||||||
9 | Dmytro Ostrovskyy | UKR | ||||||
10 | Khorava Bachana | GEO | ||||||
11 | Lingo Obang Ojulu | ETH | ||||||
12 | Rait Veesalu | EST | ||||||
13 | Mikk Talsepp | EST | ||||||
14 | Nikita Pankins | LAT | ||||||
15 | Maris Vigulis | LAT | ||||||
16 | Vladimirs Mihailovs | LAT | ||||||
17 | Roberts Vidzus | LAT | WL |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar