10.00 | 110 m tkj | M - J |
KAUGUS | P – B | |
KUUL | P – A | |
KUUL | T – B | |
ODA | M - J | |
10.15 | KAUGUS | N – J |
10.20 | 110 m tkj | P – A |
10.40 | 110 m tkj | P – B |
11.00 | 100 m tkj | N – J |
ODA | P – A | |
11.20 | 100 m tkj | T – A |
11.30 | KAUGUS | T – A |
KUUL | P – B | |
100 m tkj | T – B | |
11.45 | 100 m | M – J |
11.55 | 100 m | P – A |
12.00 | KUUL | N – J |
KAUGUS | M – J | |
ODA | T – B | |
12..05 | 100 m | P – B |
12.15 | 100 m | N – J |
12.25 | 100 m | T – A |
12.35 | 100 m | T – B |
13.00 | KAUGUS | T – B |
KUUL | T – A | |
200 m | M – J | |
13.10 | ODA | P – B |
200 m | P – A | |
13.20 | 200 m | N – J |
13.30 | 200 m | T – A |
KAUGUS | P – A | |
14.00 | KUUL | M –J |
14.15 | 800 m | M – J |
14.25 | 800 m | P – A |
14.30 | ODA | N – J T – A |
14 35 | 800 m | P – B |
14.45 | 800 m | N – J T – A |
14.55 | 800 m | T – B |
Pühapäev
10.00 | KÕRGUS | N – J T – A |
KOLMIK | T – B | |
KETAS | M – J | |
10.50 | KETAS | P – A |
11.20 | KÕRGUS | M – J P – A |
KOLMIK | P – B | |
12.00 | 400 m | M – J |
KETAS | N – J T – A | |
12.10 | 400 m | P – A |
12.20 | 400 m | N – J |
12.30 | 400 m | T – A |
12.45 | 400 m | T – B |
12.55 | 400 m | P – B |
13.00 | KÕRGUS | T – B |
KOLMIK | M – J P – A | |
KETAS | P – B | |
14.00 | 1500 m | M – J |
14.15 | 1500 m | P – A |
14.25 | KÕRGUS | P – B |
14.30 | 1500 m | P – B |
KOLMIK | N – J T – A | |
KETAS | T – B | |
14.45 | 1500 m | N – J T – A |
15.00 | 1500 m | T – B |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar