pühapäev, 8. oktoober 2023

Kadrijooksu tulemused

Mul on väga suur rõõm, et minu treeninggruppide sportlasi niipalju kogunes taas täna Valgeranda! Kiidan kõiki!

Gruppide kaupa osales võistlustel:

AE 1-1 grupp - 4
AE 1-2 grupp - 4
AE 2 grupp - 15
ÕT 1 grupp - 7
ÕT 2 grupp - 8 (kohal terve grupp!)

Naiste 1km jooksu tulemused üldarvestuses (sulgudes koht oma vanuseklassis):
1. Viola 4.11,3 (U18 1.koht)
2. Naomi 4.11,5 (U16 1.koht)
3. Kertrud 4.26,9 (U16 2.koht)
5. Mirabel 4.34,1 (U14 2.koht)
7. Crystal-Eliis 4.44,4 (U14 4.koht)
8. Iiris 4.46,9 (U20 1.koht)
9. Laura-Liis 4.48,6 (U18 2.koht)
17. Kristella 5.01,5 (U16 4.koht)
20. Kaisa-Maria 5.04,2 (U16 5.koht)
23. Pilleriin 5.09,7 (U20 2.koht)
27. Nete Marii 5.13,4 (U14 10.koht)
29. Eliise 5.14,4 (U18 5.koht)
34. Kreteliis 5.20,9 (U16 6.koht)
35. Lauretta 5.23,6 (U14 14.koht)
36. Maarja Elisee 5.27,8 (U14 15.koht)
39. Lisete 5.28,6 (U14 16.koht)
40. Sofia 5.30,8 (U14 17.koht)
42. Analota 5.32,1 (U16 7.koht)
43. Maribel 5.34,4 (U16 8.koht)
46. Emma 5.35,1 (U20 4.koht)
48. Grethe Karoline 5.35,3 (U20 5.koht)
53. Kendra 5.46,4 (U14 20.koht)
56. Kertu 5.49,8 (U14 22.koht)
57. Kiara 5.54,2 (U18 6.koht)
60. Meriel 6.09,6 (U10 3.koht)
66. Arabel 6.36,7 (U10 5.koht)
69. Delyse 6.43,3 (U14 24.koht)
70. Vanessa 6.48,2 (U14 25.koht)
 

Poiste 1km jooksu tulemused üldarvestuses (sulgudes koht oma vanuseklassis):
 
3. Kren-Marten 5.00,5 (U12 1.koht)
4. Riko Merten 5.00,7 (U12 2.koht)
8. Arlis Gerdon 5.05,9 (U10 5.koht)
18. Villiam 6.18,7 (U10 10.koht)
 
Meeste 3km jooksu tulemused üldarvestuses (sulgudes koht oma vanuseklassis):
1. Martin 11.24,3 (M 1.koht)
4. Patrick 12.14,5 (U18 1.koht)
13. Kert 13.53,0 (U16 2.koht)
15. Kaspar 13.57 (U18 6.koht)
16. Reigo 13.59,4 (U18 7.koht)
18. Oskar 14.04,4 (U16 4.koht)
22. Elimar Asko 14.28,4 (U14 3.koht)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar