Täna toimus Valgerannas 50.Kadrijooks. Ilm oli võistlemiseks suurepärane ja võistlejaidki oli oluliselt rohkem eelmisest aastast.
Viimase 11 aasta jooksul on kolmel korral juhtunud nii, et jooksust võtab mul osa üle 40 sportlase. Parim tulemus - 45 sportlast - sündis 2016.aastal. Kuna täna unustasid osad oma treeneri nime kirja panna, siis pidin natuke järge ajama ja kõik oma sportlased kokku arvutama ning tulemus on väga ilus. Kokku osales tänasel kadrijooksul rekordilised 52 sportlast! Aitäh ja suured kiitused teile kõigile! Sellist tulemust ei osanud tõesti oodata.
Nüüd aga tänaste tulemuste juurde ning alustan 1 kilomeetri jooksust! Toon siinkohal välja koha üldarvestuses ja lisan sulgudesse ka koha oma vanuseklassis. Naiste 1 kilomeetri jooksus saavutasid meie sportlased üldarvestuses täna lausa kolmikvõidu!
Tüdrukute/naiste 1000 meetri jooks
1. Viola 4.09,2 (üldvõit ja esikoht ka oma vanuseklassis 2005-2006)
2. Naomi 4.11,5 (2007-2008 1.koht)
3. Egle-Eliise 4.14,4 (2007-2008 2.koht)
7. Kertrud 4.33,2 (2007-2008 4.koht)
10. Emmeliine 4.44,7 (2003-2004 2.koht)
11. Anete Kirke 4.44,7 (2003-2004 3.koht)
12. Kaisa-Maria 4.44,9 (2007-2008 5.koht)
13. Iiris 4.46,2 (2005-2006 4.koht)
17. Crystal-Eliis 4.50,5 (2011-2012 3.koht)
18. Anete 4.51,8 (naised 2.koht)
19. Laura-Liis 4.52,4 (2007-2008 6.koht)
23. Triine 4.55,5 (2005-2006 6.koht)
24. Mirabel 5.01,0 (2009-2010 3.koht)
29. Martha 5.08,6 (2007-2008 8.koht)
31. Lauretta 5.10,7 (2009-2010 6.koht)
32. Pilleriin 5.11,6 (2005-2006 7.koht)
33. Kreteliis 5.11,6 (2009-2010 7.koht)
42. Eliise E. 5.27,2 (2007-2008 10.koht)
43. Kendra 5.29,4 (2011-2012 10.koht)
44. Kristella 5.31,8 (2009-2010 9.koht)
47. Grethe Karoline 5.35,0 (2005-2006 8.koht)
48. Emma 5.35,4 (2003-2004 5.koht)
50. Kiara 5.41,8 (2007-2008 11.koht)
53. Maribel 5.44,1 (2007-2008 13.koht)
57. Ronja 5.47,5 (2009-2010 12.koht)
59. Analota 5.49,7 (2009-2010 13.koht)
60. Lorete-Maria 5.50,9 (2009-2010 14.koht)
63. Eliise M. 5.53,2 (2009-2010 15.koht)
70. Loreen 6.12,9 (2005-2006 9.koht)
71. Isabel 6.17,2 (2007-2008 15.koht)
75. Arabel 6.33,9 (2013-2014 5.koht)
76. Lisandra A. 6.36,9 (2011-2012 18.koht)
78. Lisandra E. 6.46,7 (2011-2012 19.koht)
Poiste 1000 meetri jooks
1. Robin 4.19,7 (üldvõit ja esikoht ka oma vanuseklassis 2011-2012)
6. Kren-Marten 5.01,5 (2011-2012 6.koht)
15. Andreas 5.31,2 (2011-2012 12.koht)
19. Keron 5.50,6 (2013-2014 2.koht)
20. Eron 5.50,7 (2015-2016 6.koht)
24. Marlon 6.18,9 (2011-2012 14.koht)
25. Johannes 6.25,0 (2011-2012 15.koht)
33. Kelvin 7.35,5 (2015-2016 10.koht)
Poiste/meeste 3000 meetri jooks
1. Karl 10.40,9 (üldvõit ja esikoht meeste arvestuses)
3. Martin 11.23,2 (seeniorid 1.koht)
22. Mikk 14.04,0 (mehed 6.koht)
26. Karl-Martin 14.13,5 (2009-2010 2.koht)
28. Kert 14.18,3 (2007-2008 9.koht)
33. Reigo 14.43,6 (2007-2008 11.koht)
34. Kaspar 14.51,3 (2007-2008 12.koht)
42. Elimar 15.16,5 (2009-2010 7.koht)
47. Herman 15.40,7 (mehed 9.koht)
48. Karl Johannes 15.46,0 (2009-2010 10.koht)
55. Kaur 17.48,9 (2009-2010 14.koht)
56. Karl-Hendrik 18.09,1 (2009-2010 15.koht)
57. Ranno 18.40,1 (2009-2010 16.koht)
59. Reimo 19.32,0 (2009-2010 17.koht)
60. Genert 20.58,4 (2009-2010 18.koht)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar