Täna toimus 49 korda Kadrijooks ja esimest korda toimus see Valgeranna terviseradadel. Esimest korda sain ka mina korraldamises kaasa aidata ning tundub, et saime üsna kenasti esimese korra kohta hakkama.
Mul on väga hea meel, et paljud täna jooksma tulid! Tahan kõiki väga kiita!
III grupist jooksid täna Steven, Elimar, Randor, Kreteliis, Maribel, Kristella, Analota, Lorete-Maria, Crystal-Eliis, Lisandra.
II grupist jooksid täna Egle-Eliise, Martha, Isabel, Naomi, Kertrud, Kaisa-Maria, Kert, Karl-Martin, Martin
I grupist jooksid täna Anete, Iiris, Pilleriin, Emma, Laura, Kirke, Grethe, Carlyn, Emmeliine, Kätlin, Viola, Eliise, Marten, Laur. Lisaks olid stardis veel Ann Marii, Mikk. Võistlusrajal aitas kohtunikuna Merily-Anett.
Seega oli meid ka seekord stardis üle 30!
Nüüd aga tulemuste juurde ka. Alustame 1000 meetri jooksudega. Toon välja koha üldarvestuses, aja ja panen igaühe nime taha ka koha oma vanuseklassis.
Tüdrukute/naiste 1000m jooks
2. Viola 4.07,2 (2006-2007 tüdrukute 1.koht)
2. Naomi 4.07,2 (2008-2009 1.koht)
5. Egle-Eliise 4.12,9 (2006-2007 3.koht)
6. Emmeliine 4.26,1 (2002-2003 1.koht)
7. Kertrud 4.27,4 (2008-2009 2.koht)
8. Ann Marii 4.38,3 (2002-2003 2.koht)
10. Kaisa-Maria 4.40,8 (2008-2009 3.koht)
12. Anete 4.43,0 (naiste 2.koht)
13. Iiris 4.43,2 (2004-2005 1.koht)
15. Pilleriin 4.45,2 (2004-2005 2.koht)
16. Eliise 4.46,3 (2006-2007 6.koht)
21. Emma 4.56,7 (2004-2005 3.koht)
25. Laura 5.05,6 (2004-2005 4.koht)
27. Kirke 5.07,1 (2004-2005 5.koht)
30. Kätlin 5.09,0 (2002-2003 4.koht)
32. Kreteliis 5.11,6 (2008-2009 6.koht)
35. Kristella 5.16,8 (2008-2009 9.koht)
37. Grethe Karoline 5.22,5 (2004-2005 6.koht)
39. Crystal-Eliis 5.25,5 (2010-2011 3.koht)
40. Carlyn 5.26,4 (2004-2005 7.koht)
44. Martha 5.36,7 (2006-2007 12.koht)
46. Maribel 5.47,5 (2008-2009 12.koht)
47. Analota 5.48,3 (2008-2009 13.koht)
51. Lorete-Maria 6.04,5 (2008-2009 16.koht)
58. Lisandra 6.46,4 (2012-2013 4.koht)
59. Isabel 6.52,1 (2006-2007 14.koht)
Poiste 1000m jooks
3. Steven 4.39,6 (2010-2011 3.koht)
4. Elimar 4.44,7 (2010-2011 4.koht)
17. Randor 5.29,4 (2010-2011 14.koht)
Poiste/meeste 3000m jooks
1. Karl 10.14,6
3. Martin 11.23,6 (meeste 3.koht)
10. Mikk 13.24,6 (2002-2003 2.koht)
17. Kert 14.20,4 (2008-2009 3.koht)
23. Karl-Martin 15.19,4 (2008-2009 5.koht)
27. Laur 16.13,9 (2006-2007 5.kohe)
29. Martin 17.35,8 (2008-2009 8.koht)
32. Marten 20.04,4 (2004-2005 4.koht)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar