Mehed 3000m:
26. Allan 11.41,8 (11.koht 1993-1994 klassis)
81. Martin 14.18,1 (9.koht 1997-1998 klassis)
85. Kristjan 14.30,1 (22.koht 1995-1996 klassis)
88. Lucas 14.50,3 (10.koht 1997-1998 klassis)
92. Madis 15.11,9 (24.koht 1995-1996 klassis)
97. Jaagup 15.26,9 (25.koht 1995-1996 klassis)
Poisid 1000m(1999-2002):
1. Randel 3.33,0
2. Kenneth 3.39,3
5. Leonardo 3.51,6 (4.koht 1999-2000 klassis)
26. Herman 4.36,3 (11.koht 2001-2002 klassis)
36. Kermo 4.59,3 (17.koht 2001-2002 klassis)
Naised 1000m:
11. Marie-Mädli 3.45,6 (2.koht 1995-1996 klassis)
14. Christiina 3.48,5 (1.koht 1999-2000 klassis)
18. Brigita 3.55,9 (3.koht 1995-1996 klassis)
23. Karin 4.01,2 (2.koht 1997-1998 klassis)
39. Hanna 4.17,6 (5.koht 1999-2000 klassis)
40. Anett-Maria 4.21,8 (1.koht 2001-2002 klassis)
42. Vanessa 4.26,3 (2.koht 2001-2002 klassis)
53. Elise-Lee 4.36,3 (8.koht 1999-2000 klassis)
54. Martina 4.37,9 (9.koht 1999-2000 klassis)
56. Kristi 4.42,9 (10.koht 1999-2000 klassis)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar